ThermoFLUX GRANULU APKURES KATLS PELLING 35 MAXI AR GRANULU TVERTNI 151KG (LABĀ PUSE).
Izvēloties šo produktu, Jūs saņemat ne tikai iekārtu, bet arī pilnu atbalstu:
- palīdzibu piemērotākā granulu apkures katla izvelē
- ātru un drošu piegādi
- profesionālu apkures katla uzstadīšanu
- pilnas apkures sistēmas izbūvi pēc
nepieciešamības
Mes parupēsimies, lai Jūsu apkures risinājums butu efektīvs, uzticams un pielāgots tieši Jūsu mājoklim.
Thermoflux: | Mērv. | Pelling 20 | Pelling 25 | Pelling 35 | Pelling 50 |
Siltuma jaudas diapazons | kW | 6–20 | 8–25 | 11,7–35 | 16,5–50 |
Katla ūdens tilpums | l | 48 | 60 | 90 | 120 |
Katla svars | kg | 251 | 290 | 382 | 436 |
Ieplūde / izplūde | " | 1" | 1" | 5/4" | 5/4" |
Dūmgāzu temperatūra | °C | 188 | 155 | 145 | 141 |
Maks. darba temperatūra | °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dūmvada augstums | mm | 1245 | 1245 | 1440 | 1440 |
Katla dziļums | mm | 798 | 948 | 948 | 1098 |
Katla platums (bez tvertnes) | mm | 410 | 410 | 510 | 510 |
Katla augstums | mm | 1245 | 1245 | 1385 | 1385 |
Platums ar tvertni | mm | 715/915 | 715/915 | 810/1010 | 810/1010 |
Dūmvada diametrs | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ieplūdes / izplūdes augstums | mm | 88/1280 | 88/1280 | 85/1415 | 85/1415 |
Granulu tvertnes ietilpība | kg | 75/135 | 75/135 | 95/151 | 110/185 |
Elektroenerģijas patēriņš | W | 160/350 | 160/350 | 160/450 | 190/450 |
Izplūdes ūdens temp. | °C | 55/80 | 55/80 | 55/80 | 55/80 |
Iekraušanas durvju | mm | 285×250 | 285×250 | 345×350 | 350×375 |
Granulu patēriņš | kg/h | 1,3–3,9 | 1,6–5,2 | 2,3–7,5 | 3,5–11,1 |
Kurināmais | - | granulas | granulas | granulas | granulas |
Dūmvada virziens | - | uz augšu | uz augšu | uz augšu | uz augšu |
Atbilstība standartam | EN | 303-5 | 303-5 | 303-5 | 303-5 |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.